| Ort | 46399 Bocholt | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Hemdener Weg 169 Parkplatz am Bahia-Erlebnisbad |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | |||
| Beschilderung am Platz | |||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | ja | ja | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | Platz fuer 3 Reisemobile | ||
| Eintrag/Stand | 07-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 46399 Bocholt | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Im Königsesch Stellplatz am Aasee |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | ja | ||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | nein | |
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | > Platz fuer 10 Reisemobile > maximal 3 Tage |
||
| Eintrag/Stand | 07 / 10-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||
| Ort | 46399 Bocholt | ||
|---|---|---|---|
| Strasse | Unter den Eichen Stellplatz Stadtwald |
||
| Anfahrt | |||
| Beschilderung im Ort | ja | ||
| Beschilderung am Platz | ja | ||
| Untergrund | |||
| Muellcontainer | Strom | Entsorgung | Frischwasser |
| nein | nein | ||
| Sehenswertes | |||
| Sonstiges | > maximal 3 Tage |
||
| Weitere Info | Stellplatz-Info der Stadt Bocholt: www.bocholt.de |
||
| Eintrag/Stand | 10-09 | ||
| Alle Angaben ohne Gewaehr. Sollten Sie Aenderungen an Zustand und Ausstattung des Platzes feststellen, freuen wir uns, wenn Sie uns diese mitteilen. |
|||